国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 177 | 177 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C0204 | 商品售后服务评价认证 | 177 | 177 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| SC03 | 批发业和零售业服务 | 10 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 徐* | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | |
| 黄* | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | 2018-S1SC-1243703 |
| 王 * 生 | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | 2018-S1SC-1243708 |
| 刘* | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1244796 |
| 徐* | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1244799 |
| 王* | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1246009 |
| 陈* | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | 2019-S1SC-1237679 |
| 张* | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | 2019-S1SC-1242984 |
| 安 * 英 | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | 2020-S1SC-1264726 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||