一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2021-P1VP-3203408 |
王* | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2018-S1SC-1203408 |
王* | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-2036218 |
莫 * 梅 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2021-P2VP-2202412 |
莫 * 梅 | 建材产品 | 2021-P2VP-2202412 |
莫 * 梅 | 陆地交通设备 | 2021-P2VP-2202412 |
赵 * 骁 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2018-S1SC-1241586 |
闫* | 陆地交通设备 | 2018-P2VP-2018114 |
闫* | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S2SC-1018114 |
马 * 赟 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2018-S1SC-1243714 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |