国家推行管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
原 * 营 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2230787 |
常 * 元 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2233270 |
徐* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2253067 |
郑* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4074801 |
袁* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-5014637 |
原 * 营 | 金属材料及金属制品 | 2023-P0VP-1230787 |
袁* | GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2023-P1VP-2014637 |
黄 * 哲 | 批发业和零售业服务 | 2023-S1SC-2218327 |
常 * 元 | 批发业和零售业服务 | 无 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |