国家推行管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
高* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2222524 |
谭 * 刚 | 农林(牧)渔;中药 | 2020-P1VP-2223197 |
崔* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-1225482 |
张 * 宇 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-1227502 |
张* | 食品农产品管理体系 | 2021-N0FSMS-1262426 |
田* | 食品安全管理体系 | 2021-N0FSMS-1277038 |
崔* | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-2225482 |
李 * 君 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2211682 |
何* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3095229 |
姚* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2223433 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |