其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
朱* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1321515 |
朱* | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1321515 |
郑* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1280880 |
胡* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1330131 |
郭* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2038490 |
白* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2208389 |
肖 * 榜 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2265953 |
张 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2277990 |
高 * 耸 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3076164 |
黄 * 智 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-4087237 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |