国家推行管理体系认证,国家推行食品农产品认证,国家推行服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
日本农林水产省 | 日本 | 有机产品 | 2025-03-08 |
IOAS | 美国 | 有机 | 2024-05-31 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 7245 | 4953 | 2553 | 1821 | 225 | 598 | 208 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1720 | 1699 | 480 | 634 | 84 | 257 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 98 | 90 | 47 | 21 | 3 | 9 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 70 | 68 | 31 | 16 | 4 | 6 | 0 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 994 | 993 | 346 | 562 | 92 | 174 | 1 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 713 | 709 | 262 | 383 | 35 | 87 | 0 |
A0405 | 乳制品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证 | 25 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
A0406 | 乳制品生产企业良好生产规范认证 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
A0901 | 能源管理体系认证 | 18 | 18 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 3537 | 2399 | 1315 | 187 | 2 | 54 | 207 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |