国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 489 | 242 | 302 | 164 | 67 | 126 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 201 | 199 | 117 | 71 | 34 | 60 | 0 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 145 | 144 | 95 | 46 | 18 | 35 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 139 | 137 | 88 | 45 | 15 | 31 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
郑* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1241715 |
高 * 兴 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-2108150 |
郑* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-1241715 |
陆* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2027441 |
王* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3077461 |
张 * 生 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3077480 |
郑* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1241715 |
董 * 怡 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1262440 |
张 * 全 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1232823 |
王* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3077461 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |