国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 412 | 186 | 121 | 34 | 0 | 2 | 10 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 411 | 186 | 120 | 34 | 0 | 2 | 10 |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 23 | 4 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
盖* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-4038999 |
于 * 颖 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-2041093 |
郝* | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-2200057 |
王* | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-3042368 |
车 * 君 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-2202322 |
袁 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-2036333 |
王* | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-3035419 |
王* | 良好农业规范 | 2019-P1GAP-2042368 |
孙 * 岩 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1239630 |
J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2228783 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |