营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
无 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0401 | 食品安全管理体系认证 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 |
B0211 | 有机产品—植物类 |
B0212 | 有机产品—畜禽类 |
B0213 | 有机产品—水产类 |
B0214 | 有机产品—加工类 |
B0220 | 良好农业规范(GAP) |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
无 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0211 | 有机产品—植物类 | 585 | 220 | 347 | 30 | 4 | 111 | |
B0212 | 有机产品—畜禽类 | 55 | 21 | 30 | 0 | 1 | 8 | |
B0213 | 有机产品—水产类 | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
B0214 | 有机产品—加工类 | 290 | 79 | 166 | 5 | 0 | 26 | |
B0221 | 良好农业规范—植物类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0222 | 良好农业规范—畜禽类 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B0223 | 良好农业规范—水产类 | 1 | 0 |
B0222 | 良好农业规范—畜禽类 | 1 | 0 |
B0221 | 良好农业规范—植物类 | 2 | 0 |
B0214 | 有机产品—加工类 | 5 | 6 |
B0213 | 有机产品—水产类 | 2 | 4 |
B0212 | 有机产品—畜禽类 | 2 | 3 |
B0211 | 有机产品—植物类 | 9 | 4 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 0 | 0 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |