国家推行管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 毛 * 景 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1255371 |
| 仝 * 波 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3075706 |
| 梅 * 国 | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P2VP-4047746 |
| 姚* | 农林(牧)渔;中药 | 2019-P2VP-4082467 |
| 张 * 春 | 食品农产品管理体系 | 2020-N0FSMS-1028298 |
| 杨 * 芳 | 危害分析与关键控制点 | 2020-N0FSMS-1205891 |
| 蔡* | 良好农业规范 | 2020-P1GAP-1240998 |
| 谭 * 平 | 良好农业规范 | 2020-P1GAP-2217404 |
| 孙 * 峰 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1049368 |
| 周 * 琼 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1227527 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||