国家推行管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨 * 秋 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-5039711 |
孙 * 峰 | 农林(牧)渔;中药 | 2021-P2VP-2049368 |
李* | 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P2VP-3046321 |
代 * 程 | 良好农业规范 | 2022-P0GAP-1239101 |
阴 * 芳 | 良好农业规范 | 2022-P1GAP-3094759 |
梅 * 国 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2047746 |
郭* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-3038837 |
王 * 文 | 加工食品、饮料和烟草 | 2022-P1VP-1220794 |
胡* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P1VP-1261714 |
阴 * 芳 | 农林(牧)渔;中药 | 2022-P1VP-2094759 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |