国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杜 * 辉 | 环境管理体系认证 | 2019-N0EMS-1262210 |
曾* | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1236561 |
曹 * 林 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1249292 |
彭 * 樽 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1249338 |
赵* | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1251419 |
蒋 * 清 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1251704 |
张 * 然 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1251722 |
刘* | 质量管理体系认证 | 2019-N0QMS-1236376 |
谢* | 质量管理体系认证 | 2019-N0QMS-1251730 |
杨* | 质量管理体系认证 | 2019-N0QMS-1262074 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |