国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5096841 |
康 * 霞 | 环境管理体系认证 | 2022-N0EMS-1249726 |
刘* | 环境管理体系认证 | 2022-N0EMS-2236376 |
王 * 鹏 | 信息安全管理体系认证 | 2022-N0ISMS-1262975 |
柳 * 莉 | 信息安全管理体系认证 | 2022-N0ISMS-1267338 |
王 * 鹏 | 信息技术服务管理体系认证 | 2022-N0ITSMS-1262975 |
刘* | 质量管理体系认证 | 2022-N0QMS-2236376 |
柳 * 莉 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1267338 |
王 * 发 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1288987 |
蒲 * 平 | 食品农产品管理体系 | 2022-N1FSMS-1286765 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |