国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1001 | 企业知识产权管理体系认证 | 1306 | 1304 | 905 | 361 | 776 | 407 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 31 | 28 | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C0204 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 54 | 54 | 37 | 17 | 10 | 8 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
郝 * 晖 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1257249 |
许 * 寿 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2096129 |
刘* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3096841 |
刘* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1236376 |
邱 * 宁 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1239251 |
田 * 娜 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1241572 |
葛* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1244477 |
王 * 鲁 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1246917 |
徐* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1247812 |
葛 * 玺 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1248124 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |