国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2226076 |
| 黄 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2228515 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2237255 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3108792 |
| 武 * 帅 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-6092823 |
| 王 * 华 | 建材产品 | 2021-P1VP-1219794 |
| 王* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1024491 |
| 焦 * 川 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1092154 |
| 武 * 帅 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1092823 |
| 欧 * 凤 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1226299 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||