国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 邓 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-2016865 |
| 段* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1099906 |
| 方* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1243363 |
| 杨* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1243577 |
| 徐* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1247812 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1273382 |
| 李 * 文 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1278371 |
| 崔 * 昕 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1281135 |
| 张 * 琦 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1282140 |
| 黄 * 秋 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1282790 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||