国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杨* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2255975 |
| 焦 * 川 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4092154 |
| 段* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1099906 |
| 金* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1232993 |
| 杨* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1243577 |
| 李 * 莹 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1253038 |
| 汪 * 国 | 测量管理体系 | 2023-N1EnMS-1273786 |
| 汪 * 平 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1278848 |
| 吕* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1282210 |
| 何 * 明 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1288099 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||