国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陈 * 琳 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1249002 |
| 孙 * 蕾 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1251680 |
| 王 * 双 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1265261 |
| 易 * 武 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1280206 |
| 黄 * 秋 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1282790 |
| 邓 * 玉 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1292675 |
| 欧 * 凤 | 食品安全管理体系 | 2023-N0FSMS-1226299 |
| 段* | 信息安全管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1099906 |
| 金* | 信息安全管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1232993 |
| 李 * 莹 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1253038 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||