国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
孙 * 涛 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2213459 |
赵 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1270071 |
颜 * 婷 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2227228 |
袁 * 宏 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4102395 |
龙 * 羽 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-1213405 |
汪 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4093851 |
叶 * 辉 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4099773 |
彭* | 农林(牧)渔;中药 | 2019-P2OP-3100813 |
彭* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-1260935 |
赵 * 博 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3100813 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |