国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周 * 霞 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1212260 |
| 郭 * 贵 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1235712 |
| 张 * 茁 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1248980 |
| 郑* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1275654 |
| 帅* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1277465 |
| 柳* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1279680 |
| 李 * 萍 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2047050 |
| 苏* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2227073 |
| 李 * 明 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2231397 |
| 许* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3014340 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||