一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 铃 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1258642 |
孟 * 坤 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1258606 |
杜* | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1258622 |
张 * 华 | 建材产品 | 2019-P1VP-1258619 |
王 * 峰 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1258651 |
曹* | 机械设备及零部件 | 2019-P2VP-4014159 |
赵* | 建材产品 | 2019-P1VP-1258628 |
赵* | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1211077 |
滕* | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1258652 |
尚 * 欢 | 建材产品 | 2019-P1VP-1258132 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |