一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 电力分配服务;通过主要管道的燃气和水分分配服务 | 2019-S1SC-1240682 |
金* | 建材产品 | 2019-P1VP-1258388 |
陈 * 冰 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2020-P1VP-1256204 |
陈 * 冰 | 建材产品 | 2020-P1VP-1256204 |
马* | 化工类产品 | 2019-P2VP-4017280 |
马* | 金属材料及金属制品 | 2019-P2VP-4017280 |
崔 * 奎 | 建材产品 | 无 |
冯 * 荣 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1260048 |
袁* | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1258610 |
张* | 建材产品 | 2019-P1VP-3015488 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |