国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4071524 |
| 高 * 芝 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4072517 |
| 李* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-6092677 |
| 王 * 阳 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P1VP-2073196 |
| 杨 * 涛 | 机械设备及零部件 | 2023-P2VP-2068282 |
| 宋 * 峰 | 批发业和零售业服务 | 2023-S1SC-2267539 |
| 葛 * 廷 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1309355 |
| 秦 * 山 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1204321 |
| 季 * 伟 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1251331 |
| 张 * 菊 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1278288 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||