营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
A0401 | 食品安全管理体系认证 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 |
B0210 | 有机产品(OGA) |
B0220 | 良好农业规范(GAP) |
B0499 | 其他食品农产品认证 |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 30 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
B0210 | 有机产品(OGA) | 104 | 102 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 0 | 0 |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 5 | 0 |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 3 | 1 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 4 | 1 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 4 | 3 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 6 | 3 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 2 | 1 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |