其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 邓* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1249314 |
| 刘 * 颖 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1258713 |
| 武* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1282056 |
| 徐 * 晖 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1296402 |
| 胡 * 宇 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1300040 |
| 罗 * 媛 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1300568 |
| 方 * 君 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1304400 |
| 杨* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1306719 |
| 侯* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1311073 |
| 严 * 兵 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1318599 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||