国家推行管理体系认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
徐* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1081322 |
魏 * 祖 | 支持性服务 | 2019-S1SC-1081454 |
岑 * 猛 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1082973 |
冯 * 心 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1088911 |
范 * 政 | 支持性服务 | 2019-S1SC-1200813 |
章* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1227871 |
覃 * 梅 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1232200 |
林 * 礼 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1240315 |
张 * 飞 | 支持性服务 | 2019-S1SC-1241130 |
陈* | 支持性服务 | 2019-S1SC-1254737 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |