营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0901 | 能源管理体系认证 |
B0501 | 节能产品认证(不含建筑节能) |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0901 | 能源管理体系认证 | 139 | 40 | 84 | 0 | 1 | 0 | |
B0501 | 节能产品认证(不含建筑节能) | 56 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
中小型三相异步电动机节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | - | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | - | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
普通照明用双端荧光灯节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | - | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
普通照明用自镇流荧光灯节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | 2015-03-29 | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
三相配电变压器节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | 2015-03-20 | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
家用电磁灶节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | - | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
单端荧光灯节能产品认证实施方案 | 机构设置为不公开 | - | 2015-04-01 | 2015-05-07 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B05 | 一般工业产品认证 | 10 | 0 |
A09 | 能源管理体系认证 | 15 | 34 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A09 | 能源管理体系认证 | 秦 * 波 | 男 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1068666 | 2017 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 田* | 男 | 审核员 | 2015-N2EnMS-1073191 | 2018 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 王* | 女 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1040347 | 2017 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 王* | 男 | 审核员 | 2015-N2EnMS-1068713 | 2018 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 毕 * 素 | 女 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1068105 | 2017 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 杨 * 萍 | 女 | 审核员 | 2014-N2EnMS-1074374 | 2017 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 徐 * 壹 | 男 | 审核员 | 2015-N2EnMS-1072722 | 2018 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 徐 * 珍 | 女 | 审核员 | 2014-N2EnMS-1068438 | 2017 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 张* | 男 | 审核员 | 2015-N1EnMS-1202805 | 2018 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 张* | 女 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1067970 | 2017 |