一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
迟 * 川 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1233493 |
罗 * 斌 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1104680 |
郝* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1104332 |
高 * 青 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1207271 |
张 * 岩 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1042490 |
郑* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1223209 |
高* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1241562 |
商 * 飞 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1247762 |
徐* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1240561 |
代 * 丹 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1233488 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |