认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杜* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1265136 |
冯* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1265859 |
韦* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2224103 |
孙 * 颖 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-3057794 |
申* | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1091136 |
钟 * 华 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1268079 |
吴 * 华 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1273962 |
陈 * 祥 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1276123 |
陈 * 玉 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1277637 |
费* | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1278179 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |