强制性产品认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B01 | 强制性产品认证 | 17 | 118 |
| PV13 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 17 | 15 |
| PV14 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 17 | 15 |
| PV16 | 白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电气设备及其零件 | 17 | 15 |
| PV17 | 仪器设备 | 17 | 15 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王 * 伍 | 质量管理体系认证 | 2019-N0QMS-1226527 |
| 郭* | 质量管理体系认证 | 2019-N0QMS-1230589 |
| 寇 * 光 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1077557 |
| 王 * 同 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1238228 |
| 李* | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1238241 |
| 马 * 菊 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1238243 |
| 张 * 晓 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1238244 |
| 张 * 超 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1260310 |
| 杨 * 岩 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1260456 |
| 陈* | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器, 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆, | 2019-P1VP-1238307 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||