国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 吴 * 华 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1234055 |
| 徐 * 鹏 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1236288 |
| 樊 * 涛 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 2019-S1SC-1240395 |
| 陈 * 栋 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 2019-S1SC-1240428 |
| 杨 * 堃 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1240538 |
| 余 * 应 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 2019-S1SC-1250508 |
| 何 * 燕 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1253793 |
| 包* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1254400 |
| 赵* | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N0OHSMS-1230629 |
| 徐 * 鹏 | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N0OHSMS-1236288 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||