项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
三相配电变压器节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2017-04-07 |
单端荧光灯节能产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2017-04-07 |
普通照明用双端荧光灯节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2017-04-07 |
照明用LED灯节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-12-28 | 2016-01-01 | 2017-04-07 |
中国共产党基层组织建设质量管理体系认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2017-04-07 |
管材管件产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-05-20 | 2016-06-01 | 2017-04-07 |
容积式空气压缩机节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2017-04-07 |
中小型三相异步电动机节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2017-04-07 |
高压钠灯用镇流器节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2017-04-07 |
普通照明用自镇流荧光灯节能产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2017-04-07 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 罗 * 聪 | 男 | 实习 | 2016-N0OHSMS-1218603 | 2019 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 彭* | 男 | 实习 | 2016-N0OHSMS-1218126 | 2019 | |
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 邹* | 女 | 实习 | 2016-N0FSMS-1218124 | 2019 | |
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 赵 * 波 | 女 | 正式 | 2016-N1FSMS-1063460 | 2019 | |
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 张* | 女 | 实习 | 2016-N0FSMS-1218286 | 2019 | |
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 张 * 娟 | 女 | 实习 | 2016-N0FSMS-1218285 | 2019 | |
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 周 * 旭 | 男 | 正式 | 2016-N1FSMS-1218330 | 2019 | |
B0300 | 低碳产品认证 | 郑* | 男 | 正式 | 2016-V1GHG-0392 | 2019 | |
B0300 | 低碳产品认证 | 邱* | 女 | 正式 | 2016-V1GHG-0394 | 2019 | |
B0300 | 低碳产品认证 | 邢* | 男 | 正式 | 2016-V1GHG-0396 | 2019 |