国家推行管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
欧 * 杰 | 卫生保健和社会福利服务 | 2019-S1SC-1248436 |
欧 * 杰 | 有机产品(OGA) | |
王* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2219111 |
王* | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-2219111 |
张 * 妮 | 食品安全管理体系 | |
张* | 农林(牧)渔;中药 | 2019-P1VP-1218209 |
张* | 化工类产品 | 2019-P1VP-1218209 |
张* | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-1218209 |
黄* | 矿和矿物;电力、可燃气和水 | |
李 * 森 | 矿和矿物;电力、可燃气和水 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |