国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陆* | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1223054 |
| 杨 * 丽 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-1245103 |
| 汪* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1260174 |
| 蔡 * 圳 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1270129 |
| 冷* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2227218 |
| 尹 * 梅 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2243184 |
| 冷* | 农林(牧)渔;中药 | 2021-P1VP-1227218 |
| 刘 * 福 | 农林(牧)渔;中药 | 2021-P1VP-1233306 |
| 尹 * 梅 | 农林(牧)渔;中药 | 2021-P1VP-1243184 |
| 杨 * 丽 | 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-1245103 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||