国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 蔡 * 圳 | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-2270129 |
| 尹 * 梅 | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-3243184 |
| 谢 * 原 | 2024-P1VP-1317944 | |
| 冷* | 2024-P1VP-2227218 | |
| 刘 * 福 | 2024-P1VP-2233306 | |
| 尹 * 梅 | 2024-P1VP-2243184 | |
| 项 * 宇 | 2024-P1VP-2260197 | |
| 陆* | 有机产品(OGA) | 2024-P2OP-2223054 |
| 孙* | 有机产品(OGA) | 2024-P2OP-4038746 |
| 段* | 有机产品(OGA) | 2024-P2OP-4107300 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||