营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
TILVA-04-001:2012电动汽车交流充电桩产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-05-001:2012风电振动监控装置安全认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-06-002:2014调速电气传动系统 性能认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-09-002:2014高压/低压预装式变电站安全认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-10-002:2014轨道交通 地面装置 直流开关设备安全认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-12-002:2014电机用绝缘结构性能认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-14-001:2014船用旋转电机产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-02-001:2014光伏发电系统用并网逆变器 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-04-002:2012电动汽车非车载充电机认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
TILVA-06-001:2012变频调速装置产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |