国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行服务认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 宋 * 义 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1068455 |
| 王* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3028707 |
| 陈* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3227837 |
| 王 * 平 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4012046 |
| 叶* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4019452 |
| 庞 * 杰 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4019480 |
| 郭 * 明 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4025442 |
| 刘 * 光 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4027685 |
| 张* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4029223 |
| 赵 * 霞 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4034898 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||