国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杜* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-1255102 |
| 李 * 芬 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-1210951 |
| 赵 * 林 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-1211553 |
| 孟 * 荣 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-4029597 |
| 刘 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-4103358 |
| 韩 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-4105118 |
| 王 * 意 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P2VP-1028345 |
| 孟 * 荣 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P2VP-1029597 |
| 李* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P2VP-1072715 |
| 韩 * 丽 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P2VP-1105118 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||