国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B0210 | 有机产品(OGA) | 15 | 11 |
| B0220 | 良好农业规范 | 1 | |
| PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 12 | 4 |
| PV03 | 加工食品、饮料和烟草 | 12 | 4 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杜* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2255102 |
| 李 * 静 | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-1210703 |
| 李* | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-4072715 |
| 严 * 珍 | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-5028418 |
| 陆 * 德 | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-5104476 |
| 严 * 珍 | 农林(牧)渔;中药 | 2022-P2VP-1028418 |
| 张 * 宇 | 2022-P2VP-1227502 | |
| 杜* | 良好农业规范 | 2023-P1GAP-2255102 |
| Y * * * * * * * * * * m | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-3226786 |
| 成* | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-1027960 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||