营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0901 | 能源管理体系认证 | 19 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
A9901 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范认证 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9903 | 静电防护标准认证 | 46 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 57 | 6 | 120 | 20 | 15 | 0 | |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 780 | 321 | 703 | 20 | 62 | 13 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |