项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0223 | 良好农业规范—水产类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0241 | 饲料产品 | 22 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 18 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 16 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 232 | 45 | 187 | 1 | 0 | 19 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
B0499 | 其他食品农产品认证 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
A040801 | 英国零售商协会全球消费品标准认证 | 10 | 0 |
A0408 | 英国零售商协会全球消费品标准认证 | 2 | 0 |
A0408 | 英国零售商协会全球消费品标准认证 | 35 | 6 |
A0407 | 零售商(和批发商)品牌食品审核标准认证 | 8 | 1 |
A0406 | 乳制品生产企业良好生产规范认证 | 12 | 2 |
A0405 | 乳制品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证 | 12 | 2 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 29 | 13 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 3 | 1 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 60 | 26 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 66 | 11 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |