国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 蔡 * 姗 | 2023-N1RTSMS-1253381 | |
| 罗* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1310531 |
| 麦 * 星 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1411727 |
| 陈 * 锋 | 食品农产品管理体系 | 2024-N0FSMS-1219722 |
| 刘 * 波 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1226324 |
| 周 * 德 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1244949 |
| 贾* | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1245473 |
| 朱 * 龙 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1331198 |
| 刘 * 波 | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1226324 |
| 周 * 德 | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1244949 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||