国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
夏 * 蒙 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-1300012 |
李* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1289974 |
李* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1295635 |
夏 * 蒙 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1300012 |
李* | 家具 | 2023-P0CGP-1237187 |
付 * 锋 | 木塑制品 | 2023-P0CGP-1276673 |
李* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P0VP-1237187 |
郭 * 杰 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P0VP-1276321 |
付 * 锋 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P0VP-1276673 |
冯 * 茹 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 2023-P0VP-1300462 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |