一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
乐 * 飞 | 陆地交通设备 | 2018-P2VP-3059298 |
郑 * 峰 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2018-P1VP-3052221 |
陆* | 2018-P1VP-3052865 | |
王 * 霞 | 仪器设备 | 2018-P1VP-3054920 |
邓 * 珍 | 2018-P1VP-3086354 | |
梁 * 秋 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-3089364 |
闫 * 青 | 电子设备及零部件 | 2018-P1VP-3074081 |
张* | 建材产品 | 2018-P1VP-3093831 |
李 * 坤 | 机械设备及零部件 | 2018-P2VP-3082366 |
薛* | 金属材料及金属制品 | 2018-P1VP-3100933 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |