国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 297 | 166 | 146 | 8 | 0 | 0 | 1 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 297 | 166 | 146 | 8 | 0 | 0 | 1 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 10 | 5 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
毕 * 丹 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2229217 |
张* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2229408 |
董* | 食品农产品管理体系 | 2021-N0FSMS-1235336 |
毕 * 丹 | 良好农业规范 | 2021-P0GAP-1229217 |
王 * 洋 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2234304 |
宋 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2234309 |
董* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2235336 |
范 * 鹏 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2238224 |
董* | 2021-P1VP-1235336 | |
姜 * 宇 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2238359 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |