营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
UNIFE | 欧盟 | IRIS, ISO/TS22163 | 永久有效 |
IATF/VDA-QMC | 德国 | IATF 16949, VDA6.X | 永久有效 |
BMWDW | 奥地利 | ISO9001,EUV1158/2010*EUReg, AVUA-SGM,OHSAS18001,EN15085-2,EN9100,EN9110,ISO13485,ISO14001,ISO22000,ISO3834-2,ISO3834-3,ISO3834-4,FSSC22000,ISO21001,ISO22000,ISO22301,ISO29990, ISO29993,ISO45001,ISO50001,TL9000,SCC,SCP | 永久有效 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 820 | 523 | 297 | 46 | 232 | 0 | |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 3366 | 2736 | 630 | 594 | 404 | 0 | |
A0104 | 航空业质量管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0107 | 电讯业质量管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0109 | 德国汽车工业协会质量管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0111 | 国际铁路行业质量管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 291 | 182 | 109 | 19 | 87 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 184 | 89 | 95 | 14 | 61 | 0 | |
A0408 | 英国零售商协会全球消费品标准认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 25 | 15 |
A02 | 环境管理体系认证 | 36 | 17 |
A01 | 质量管理体系认证 | 71 | 40 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |