营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):205.73
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
UKAS | 英国 | EMS | 2014.11.17 UKAS网站 |
UKAS | 英国 | QMS | 2014.7.16 UKAS网站 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 上海达卫师认证有限公司广州分公司 | 广东省广州市天河区五山路244号504房 | 510630 | 周剑 |
分公司 | 上海达卫师认证有限公司成都分公司 | 四川省成都市锦江区下东大街328号东方时代商城529号 | 610066 | 黄为明 |
分公司 | 上海达卫师认证有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州经济技术开发区世茂滨江商业中心4幢2单元1304室 | 310018 | 任飞 |
分公司 | 上海达卫师认证有限公司江苏分公司 | 江苏省扬州市联谊路16号银泰商务中心1228 | 225001 | 孙志文 |
分公司 | 上海达卫师认证有限公司温州分公司 | 浙江省乐清市柳市镇吕庄大厦C座2101室/A座2502 | 325604 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |