其他管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
DAkkS | 德国 | 信息安全管理体系 | 2022-07-06 |
DAkkS | 德国 | 职业健康安全管理体系 | 2022-07-06 |
DAkkS | 德国 | 环境管理体系 | 2022-07-06 |
DAkkS | 德国 | 质量管理体系 | 2022-07-06 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 4545 | 2339 | 1009 | 0 | 19 | 458 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1324 | 1299 | 112 | 694 | 13 | 57 | 0 |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 851 | 823 | 84 | 575 | 2 | 31 | 0 |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A0109 | 德国汽车工业协会质量管理体系认证 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
A0110 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 43 | 35 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 |
A0111 | 国际铁路行业质量管理体系认证 | 25 | 25 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 418 | 406 | 40 | 181 | 2 | 8 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 189 | 176 | 28 | 54 | 1 | 4 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 20 | 15 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 杭州汉德质量认证服务有限公司北京分公司 | 北京市大兴区欣雅街15号院5号楼13层1304 | 哈斯巴根 | |
分公司 | 杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司 | 上海市黄浦区南苏州路381号410F09室 | Jun Wan-Ren | |
分公司 | 杭州汉德质量认证服务有限公司广州分公司 | 广州市天河区天河路358号太古汇发展项目办公楼1第6层604A | Jun Wan-Ren |