国家推行管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
曹 * 开 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1248865 |
陈* | 质量管理体系认证 | 2019-N0QMS-1255286 |
邓* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1226155 |
谢* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1246627 |
戴 * 涛 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1247012 |
钟* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1247664 |
缪 * 臣 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1247721 |
朱 * 军 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1247817 |
樊 * 晟 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1248229 |
王 * 琦 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1248304 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |