营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
无 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
无 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0211 | 有机产品—植物类 | 212 | 71 | 42 | 7 | 8 | 70 | |
B0212 | 有机产品—畜禽类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B0213 | 有机产品—水产类 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B0214 | 有机产品—加工类 | 146 | 56 | 7 | 0 | 2 | 39 | |
B0221 | 良好农业规范—植物类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0222 | 良好农业规范—畜禽类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0223 | 良好农业规范—水产类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0402 | 有机产品认证—出口类 | 1169 | 151 | 115 | 11 | 12 | 300 | |
B0403 | 全球良好农业规范认证 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B04 | 一般食品农产品认证 | 40 | 8 |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 5 | 1 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 32 | 13 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |